تم تصميم دلايين الحديد الزهر المبرد غير المحدد من DURON (دلايين ICDP و ICDP-EC) خصيصًا لمقاومة الاستهلاك الفائقة والاستقرار الحراري، وتستخدم مصفوفة سبائكية دقيقة من النيكل والكروم والموليبدينوم (Ni-Cr-Mo). نحن نوازن بعناية بين العناصر المكونة للكربيد (الكروم والموليبدينوم) وديناميكيات تشكيل الجرافيت للتحكم في عمق التبريد ومورفولوجيا الجرافيت. يجعل هذا التحكم الهيكلي دلايين التبريد غير المحددة هذه الحل الأمثل لمهارز الأشرطة الساخنة والقطاعات والتسوية السطحية.
| الكود | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | الصلادة (HSD) | مقاومة الشد (نيوتن/مم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC I | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 0.05-1.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | ≥ 160 |
| IC II | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | |
| IC III | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | 65-78 | ≥ 350 |
| IC IV | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | 70-83 | |
| IC V | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 77-85 |
* ملاحظة بشأن الفئة الممتازة: تم تعزيز درجة IC V بشكل إضافي بعناصر سبائكية دقيقة متقدمة خصيصًا لتطبيقات مهارز الأشرطة الساخنة الشاقة: الفاناديوم (V) بنسبة 0.20~2.00%، والتنجستن (W) بنسبة 0.00~2.00%، والنيوبيوم (Nb) بنسبة 0.00~2.00%.