Conçus pour une résistance à l’usure et une stabilité thermique exceptionnelles, les cylindres en fonte trempée indéfinie de DURON (Cylindres ICDP & ICDP-EC) utilisent une matrice de nickel-chrome-molybdène (Ni-Cr-Mo) précisément alliée. Nous équilibrons soigneusement les éléments carburigènes (chrome, molybdène) avec la dynamique de graphitisation pour contrôler la profondeur de trempe et la morphologie du graphite. Ce contrôle structurel fait de ces cylindres en fonte trempée indéfinie la solution optimale pour les trains de bandes à chaud, de profilés et de skin-pass.
| Code | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Dureté (HSD) | Traction (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC I | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 0.05-1.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | ≥ 160 |
| IC II | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | |
| IC III | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | 65-78 | ≥ 350 |
| IC IV | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | 70-83 | |
| IC V | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 77-85 |
* Note sur la nuance Premium : La nuance IC V est renforcée par des éléments de micro-alliage avancés spécifiquement pour les applications exigeantes des trains de bandes à chaud : vanadium (V) 0,20~2,00 %, tungstène (W) 0,00~2,00 % et niobium (Nb) 0,00~2,00 %.