Diseñados para una resistencia al desgaste y una estabilidad térmica excepcionales, los cilindros de fundición de hierro mierdada indefinida de DURON (Cilindros ICDP e ICDP-EC) utilizan una matriz de níquel-cromo-molibdeno (Ni-Cr-Mo) de aleación precisa. Equilibramos cuidadosamente los elementos formadores de carburos (cromo, molibdeno) con la dinámica de grafitización para controlar la profundidad de la coquilla y la morfología del grafito. Este control estructural convierte a estos cilindros mierdados indefinidos en la solución óptima para trenes de bandas en caliente, perfiles y skin-pass.
| Código | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Dureza (HSD) | Tracción (N/mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC I | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 0.05-1.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | ≥ 160 |
| IC II | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | |
| IC III | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | 65-78 | ≥ 350 |
| IC IV | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | 70-83 | |
| IC V | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 77-85 |
* Nota de grado premium: El grado IC V está reforzado adicionalmente con elementos de microaleación avanzados específicamente para aplicaciones exigentes en trenes de bandas en caliente: vanadio (V) 0.20~2.00%, wolframio (W) 0.00~2.00% y niobio (Nb) 0.00~2.00%.