Разработанные для исключительной износостойкости и термической стабильности, валки из неопределенного закаленного чугуна DURON (валки ICDP и ICDP-EC) используют точно легированную матрицу из никеля, хрома и молибдена (Ni-Cr-Mo). Мы тщательно сбалансировали карбидообразующие элементы (хром, молибден) с динамикой графитизации для контроля глубины отбеленного слоя и морфологии графита. Такой структурный контроль делает эти валки из неопределенного закаленного чугуна оптимальным решением для широкополосных станов горячей прокатки, сортовых и дрессировочных станов.
| Код | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Твёрдость (HSD) | Предел прочности на растяжение (Н/мм²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC I | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 0.05-1.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | ≥ 160 |
| IC II | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.08 | 0.70-1.20 | 1.01-2.00 | 0.20-0.60 | 55-72 | |
| IC III | 2.90-3.60 | 0.60-1.20 | 0.40-1.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.05 | 0.70-1.20 | 2.01-3.00 | 0.20-1.00 | 65-78 | ≥ 350 |
| IC IV | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-1.00 | 70-83 | |
| IC V | 2.90-3.60 | 0.60-1.50 | 0.40-1.20 | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | 1.00-2.00 | 3.01-4.80 | 0.20-2.00 | 77-85 |
* Примечание для премиальной марки: Марка IC V дополнительно усилена передовыми микролегирующими элементами специально для тяжелых условий эксплуатации на широкополосных станах горячей прокатки: ванадий (V) 0,20–2,00%, вольфрам (W) 0,00–2,00% и ниобий (Nb) 0,00–2,00%.