تم تركيب دلايين الصلب السبائكي المصبوب من DURON (سلسلة AS) ميتالورجيًا لتحمل التعب الحراري الشديد والإجهاد الميكانيكي. نحن نراقب نسب الكربون والمنغنيز لتحقيق توازن مستقر بين متانة القلب والقدرة الإنشائية السطحية على التحمل تحت تقلبات درجات الحرارة المستمرة. ومن خلال دمج إضافات سبائكية مدروسة، تدعم هذه الدلايين المتخصصة الأداء الثابت والسلامة التشغيلية في ستاندات مهارز التكسير (التخشين الأولي). تفاصيل التركيب الكيميائي والمحددات الميتالورجية لهذه الدلايين موصوفة أدناه:
| الكود | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | الصلادة (HSD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS651 | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS70 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | – | – | – | 32-42 |
| AS701 | 0.65-0.75 | 0.60-1.30 | 1.40-1.80 | – | – | – | 35-45 |
| AS7011 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.40-1.80 | – | – | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | – | 0.20-0.45 | 35-50 |
| AS751 | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥ 0.20 | 0.20-0.60 | 35-50 |
* ملاحظة: يتم التحكم بصرامة في نسبة الفوسفور P ≤ 0.035% والكبريت S ≤ 0.030% لجميع فئات سلسلة AS.