Los cilindros de acero fundido aleado de DURON (Serie AS) están formulados metalúrgicamente para soportar la fatiga térmica severa y el estrés mecánico. Monitoreamos las relaciones de carbono y manganeso para lograr un equilibrio estable entre la tenacidad del núcleo y la durabilidad estructural de la superficie bajo continuas fluctuaciones de temperatura. Al incorporar adiciones de aleación específicas, estos cilindros de acero fundido aleado especializados respaldan un rendimiento constante y la seguridad operativa en los soportes de los trenes de desbaste. Las composiciones químicas y los parámetros metalúrgicos de estos cilindros se detallan a continuación:
| Código | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Dureza (HSD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS651 | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS70 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | – | – | – | 32-42 |
| AS701 | 0.65-0.75 | 0.60-1.30 | 1.40-1.80 | – | – | – | 35-45 |
| AS7011 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.40-1.80 | – | – | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | – | 0.20-0.45 | 35-50 |
| AS751 | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥ 0.20 | 0.20-0.60 | 35-50 |
* Nota: P ≤ 0.035, S ≤ 0.030 estrictamente controlado para todos los grados de la serie AS.