Formulés métallurgiquement pour résister à une fatigue thermique sévère et aux contraintes mécaniques, les cylindres en acier coulé allié de DURON (Série AS) bénéficient d’une composition optimisée. Nous contrôlons rigoureusement les ratios de carbone et de manganèse pour obtenir un équilibre stable entre la ténacité du noyau et la durabilité structurelle de la surface sous des fluctuations continues de température. Grâce à des ajouts d’alliage ciblés, ces cylindres spécialisés garantissent des performances constantes et une sécurité opérationnelle maximale dans les cages de dégrossissage. Les compositions chimiques et les paramètres métallurgiques de ces cylindres en acier coulé allié sont détaillés ci-dessous :
| Code | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Dureté (HSD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS651 | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS70 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | – | – | – | 32-42 |
| AS701 | 0.65-0.75 | 0.60-1.30 | 1.40-1.80 | – | – | – | 35-45 |
| AS7011 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.40-1.80 | – | – | 0.20-0.45 | 35-45 |
| AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | – | 0.20-0.45 | 35-50 |
| AS751 | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥ 0.20 | 0.20-0.60 | 35-50 |
* Note : Teneurs en P ≤ 0,035 % et S ≤ 0,030 % strictement contrôlées pour toutes les nuances de la série AS.